Debriyaj rulmanı 3100008204Yük maşını
Rulman detalı | |
Maddə No. | 3100008204 |
Rulman növü | debriyaj rulmanı |
Sızdırmazlıq növü: | 2RS |
Material | Xrom polad GCr15 |
Dəqiqlik | P0, P2, P5, P6 |
Təmizləmə | C0,C2,C3,C4,C5 |
Qəfəs növü | Pirinç, polad, neylon və s. |
Bilyalı rulmanlar xüsusiyyəti | Yüksək keyfiyyətlə uzun ömür |
JITO rulmanının keyfiyyətinə ciddi nəzarət etməklə aşağı səs-küy | |
Qabaqcıl yüksək texniki dizaynla yüksək yük | |
Ən qiymətli olan rəqabətli qiymət | |
Müştərilərin tələblərinə cavab vermək üçün OEM xidməti təklif olunur | |
Ərizə | dəyirman yayma dəyirmanı rulonları, qırıcı, vibrasiya ekranı, çap maşınları, ağac emalı maşınları, hər növ sənaye |
Rulman Paketi | Palet, taxta qutu, kommersiya qablaşdırma və ya müştərilərin tələbi kimi |
Qablaşdırma və Çatdırılma: | |
Qablaşdırma təfərrüatları | Standart ixrac qablaşdırması və ya müştərinin tələblərinə uyğun olaraq |
Paket növü: | A. Plastik borular Paket + Karton + Taxta Palet |
B. Rulo Paket + Karton + Taxta Palet | |
C. Fərdi Qutu + Plastik torba + Karton + Taxta Palle |
Göndərmə vaxtı: | ||
Miqdar (əd.) | 1 - 300 | >300 |
Təxmini.Vaxt (günlər) | 2 | Danışıq üçün |
10 illik təcrübəyə malik peşəkar təchizatçı kimi biz yük maşınları, avtobuslar və traktorlar üçün geniş çeşiddə mufta buraxma rulmanları təqdim edə bilərik.Məqsədimiz dünya üzrə bütün müştərilər üçün çox yüksək keyfiyyətli məhsullar və bir pəncərə xidməti təqdim etməkdir.
Hər hansı mufta buraxma rulmanı axtarırsınızsa, sadəcə OEM hissə nömrəsini bizə bildirin və ya fotoşəkillər göndərin, 24 saat ərzində sizə cavab verəcəyik.
Hissə nömrəsi | Model üçün istifadə edin | Hissə nömrəsi | Model üçün istifadə edin |
3151 000 157 3151 273 531 3151 195 033 | MERCEDES BENZ TOURISMO NEOPLAN İNSAN | 3151 108 031 000 250 7515 | MERCEDES BENZ NG 1644 MERCEDES BENZ NG 1936 AK MERCEDES BENZ NG 1638 |
3151 000 034 3151 273 431 3151 169 332 | DNF 75 CF FT 75 CF 320 DAF 85 CF FAD 85 CF 380 MAN F 2000 19.323 FAC | 3151 126 031 000 250 7615 | MERCEDES BENZ 0 407 MERCEDES BENZ NG 1625 AK MERCEDES BENZ NG 2222L |
3151000493 | MAN/BENZ | 3151 027 131 000 250 7715 | MERCEDES BENZ SK 3235K MERCEDES BENZ NG 1019 AF MERCEDES BENZ NG 1222 |
3151 000 335 002 250 44 15 | MERCEDES BENZ TOURISMO MERCEDES BENZ CITARO | 3151 087 041 400 00 835 320 250 0015 | MERCEDES BENZ 0317 |
3151 000 312 | VOLVO | ||
3151 000 151 | SCANIA | 3151 067 031 | KING LONG YUTONG |
3151 000 144 | IVECO RENAULT TRUCKS İNSAN NEOPLLAN | 3151 170 131 000 250 9515 001 250 0815 CR1341 33326 | MERCEDES BENZ T2/LN1 811D MERCEDES BENZ T2/LN1 0609 D MERCEDES BENZ T2/LN2 711 |
3151 246 031 | MERCEDES BENZ SK MERCEDES BENZ MK | 3151 067 032 | İNSAN |
3151 245 031 CR 1383 001 250 80 15 002 250 08 15 | MERCEDES BENZ O 303 0303 | 3151 066 032 81305500050 | İNSAN |
86CL6082F0 | DONGFENG | 3151 152 102 | 青年客车 |
806508 | NECƏ O | 3151 033 031 | MERCEDES BENZ |
86CL6395F0 | NECƏ O | 3151 094 041 | BENZ |
5010 244 202 | RENAULT TRUCKS | 3151 068 101 | MERCEDES BENZ |
806719 | RENAULT TRUCKS | 3151 000 079 | MERCEDES BENZ |
ME509549J | MITSUBISHI FUSO | 3151 095 043 500 0257 10 | MERCEDES BENZ |
3151 000 312 | VOLVO | 001 250 9915 | MERCEDES BENZ |
3151 000 218 3192224 1668930 | VOLVO | 3151 044 031 000 250 4615 33324 | MERCEDES BENZ T2/LN2 1114 MERCEDES BENZ T2/LN2 1317K |
3151281702 | VOLVO | 3151 000 395 | MERCEDES BENZ |
3100 026 531 | VOLVO | 3151 000 396 002 250 6515 001 250 9915 | MERCEDES BENZ ATEGO 1017AK MERCEDES BENZ VARIO 815D |
3151 000 154 | VOLVO | 3151 000 187 | MAN TGL PLATFORMASI ŞASSİDUM YÜK MAŞINI |
C2056 | VOLVO | 68CT4852F2 | FOTON |
3100 002 255 | BENZ | NT4853F2 1602130-108F2 | FOTON |
3100 000 156 3100 000 003 | BENZ | 001 250 2215 7138964 | IVECO MERCEDES BENZ |
CT5747F3 | KING LONG/YUTONG 金龙宇通客货车 | 986714 21081 | TRAKTOR |
CT5747F0 | KING LONG/YUTONG | 85CT5787F2 | SHANG HAI STEAM ŞAN QI |
* Üstünlük
HƏLL
– Başlanğıcda müştərilərimizlə onların tələbi ilə əlaqə saxlayacağıq, sonra mühəndislərimiz müştərilərin tələbi və şərtlərinə əsasən optimal həll yolu işləyəcəklər.
KEYFİYYƏT NƏZARƏT (Q/C)
– ISO standartlarına uyğun olaraq, peşəkar Q/C heyətimiz, dəqiq sınaq alətləri və daxili yoxlama sistemimiz var, rulmanlarımızın keyfiyyətini təmin etmək üçün materialın qəbulundan tutmuş məhsulların qablaşdırılmasına qədər hər bir prosesdə keyfiyyətə nəzarət həyata keçirilir.
PAKET
– Bizim podşipniklərimiz üçün standartlaşdırılmış ixrac qablaşdırma və ətraf mühitdən qorunan qablaşdırma materialından istifadə olunur, müştərimizin istəyinə uyğun olaraq xüsusi qutular, etiketlər, barkodlar və s. təqdim edilə bilər.
LOJİSTİK
– Normalda rulmanlarımız ağır çəkiyə görə okean daşımaları ilə müştərilərə göndəriləcək, müştərilərimiz ehtiyac duyduqları halda hava daşımaları da mövcuddur.
ZƏMANƏT
– Göndərmə tarixindən etibarən 12 ay müddətində rulmanlarımızın material və işlənmə qüsurlarından azad olmasına zəmanət veririk, bu zəmanət tövsiyə edilməyən istifadə, düzgün quraşdırma və ya fiziki zədələnmə ilə ləğv edilir.
*FAQ
S: Satış sonrası xidmətiniz və zəmanətiniz nədir?
A: Qüsurlu məhsul aşkar edildikdə aşağıdakı məsuliyyəti daşıyacağımıza söz veririk:
malların qəbul edildiyi ilk gündən 1,12 ay zəmanət;
2. Dəyişdirmələr növbəti sifarişinizin malları ilə göndəriləcək;
3.Müştərilər tələb edərsə, qüsurlu məhsulların geri qaytarılması.
S: ODM və OEM sifarişlərini qəbul edirsiniz?
A: Bəli, biz dünya miqyasında müştərilərə ODM və OEM xidmətləri təqdim edirik, müxtəlif markalarda müxtəlif üslublarda və ölçülərdə korpusları fərdiləşdirə bilirik, həmçinin tələblərinizə uyğun olaraq dövrə lövhəsi və qablaşdırma qutusunu fərdiləşdiririk.
S: MOQ nədir?
A: MOQ standartlaşdırılmış məhsullar üçün 10 ədəddir;xüsusi məhsullar üçün MOQ əvvəlcədən müzakirə edilməlidir.Nümunə sifarişləri üçün MOQ yoxdur.
S: Qurğuşun müddəti nə qədərdir?
A: Nümunə sifarişlər üçün çatdırılma müddəti 3-5 gün, toplu sifarişlər üçün isə 5-15 gündür.
S: Sifarişləri necə yerləşdirmək olar?
A: 1. Modeli, markanı və miqdarını, alıcı məlumatını, göndərmə yolunu və ödəmə şərtlərini bizə e-poçtla göndərin;
2.Proforma faktura hazırlanmış və sizə göndərilmişdir;
3.Pİ-ni təsdiqlədikdən sonra ödənişi tamamlayın;
4. Ödənişi təsdiqləyin və istehsalı təşkil edin.